Skip to content | Rushing | Receiving | Defense |
|---|
| Date | Opp | CAR | YDS | AVG | TD | REC | TGT | YDS | TD | TOT | SOLO |
|---|
| Oct 25 | @ LV | 16 | 99 | 6.2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 0 | | |
| Oct 18 | vs ARI | 10 | 50 | 5.0 | 0 | 3 | 6 | 17 | 0 | | |
| Oct 12 | vs BUF | 16 | 49 | 3.1 | 1 | 6 | 8 | 27 | 0 | | |
| Oct 4 | @ PHI | 16 | 80 | 5.0 | 2 | 10 | 13 | 66 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 27 | @ DEN | 15 | 88 | 5.9 | 0 | 6 | 7 | 70 | 0 | | |
Rushing
| Season | GP | YDS | TD | CAR |
|---|
| 2024 | 16 | 1299 | 14 | 316 |
| 2023 | 12 | 1144 | 12 | 228 |
| 2022 | 8 | 139 | 0 | 35 |
Rushing
| Season | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2026 | 7 | 96 | 492 | 5.1 | 5 | 30 | 30 | 2 | 2 |
| 2025 | 17 | 259 | 1,252 | 4.8 | 10 | 34 | 74 | 2 | 2 |
Receiving
| Season | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD |
|---|
| 2026 | 7 | 32 | 41 | 239 | 7.5 | 1 | 20 | 11 |
| 2025 | 17 | 36 | 50 | 281 | 7.8 | 3 | 30 | 12 |
Receiving
| Season | GP | REC | YDS | TD |
|---|
| 2024 | 16 | 34 | 182 | 2 |
| 2023 | 12 | 32 | 206 | 3 |
| 2022 | 8 | 9 | 76 | 0 |
Defense
| Season | GP | TOT | SOLO |
|---|
| 2026 | 7 | 1 | 1 |
| 2024 | 16 | 1 | 1 |
| 2023 | 12 | 1 | 1 |
Scoring
| Season | GP | RUSH | REC | TD | 2PT | PTS |
|---|
| 2026 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 36 |
| 2025 | 17 | 10 | 3 | 13 | 0 | 78 |
| 2024 | 16 | 14 | 2 | 16 | 0 | 96 |