Adam Larsson
Seattle KrakenDnhl
2026–27Regular season
- GP
- 10
- G
- 0
- A
- 2
- PTS
- 2
- +/-
- 4
Game log
| Date | Opp | TOI | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15 | vs LA | 19:25 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Apr 12 | vs STL | 21:39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 10 | @ VGK | 18:24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Apr 8 | @ UTA | 20:10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Apr 7 | @ LA | 22:29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| Apr 5 | @ SJ | 20:24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Apr 2 | @ VAN | 22:08 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mar 31 | vs DAL | 22:26 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Mar 29 | vs DAL | 21:19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Mar 27 | vs EDM | 20:36 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 25 | @ CGY | 21:59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Mar 22 | @ EDM | 22:31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Mar 19 | @ MIN | 21:55 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Mar 18 | @ CHI | 22:36 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Mar 16 | vs WPG | 22:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mar 14 | vs UTA | 19:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Mar 12 | vs MTL | 24:07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mar 9 | @ WSH | 20:57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 8 | @ PHI | 25:02 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Mar 6 | @ NSH | 18:58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Mar 4 | vs MIN | 23:14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mar 1 | vs VAN | 22:07 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Feb 25 | @ STL | 20:56 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Feb 23 | @ TB | 20:52 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Feb 22 | @ FLA | 23:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Feb 8 | @ CGY | 26:37 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Feb 6 | vs TOR | 21:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Feb 4 | vs DET | 27:04 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Feb 2 | vs CGY | 23:47 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Jan 30 | vs SJ | 22:11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Jan 28 | vs ANA | 23:23 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Jan 27 | @ EDM | 18:51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jan 25 | vs PIT | 20:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Jan 23 | vs WSH | 18:27 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jan 20 | vs BUF | 21:54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 18 | vs LA | 21:56 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Jan 16 | @ WPG | 23:24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Jan 14 | @ PIT | 23:28 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jan 12 | @ DET | 19:31 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jan 11 | @ BUF | 23:21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
From box scores in the archive, newest first.
