Jakub Lauko
Boston BruinsCnhl
Game log
2024–25| Date | Opp | TOI | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15 | vs NJ | 12:26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Apr 13 | @ PIT | 12:55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Apr 10 | vs CHI | 10:13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Apr 8 | @ NJ | 11:57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Apr 6 | @ BUF | 11:48 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Apr 5 | vs CAR | 13:45 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Apr 3 | @ MTL | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Apr 1 | vs WSH | 12:50 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Mar 29 | @ DET | 9:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Mar 26 | @ ANA | 12:59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Mar 23 | @ LA | 12:44 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mar 22 | @ SJ | 8:18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Mar 20 | @ VGK | 12:34 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Mar 17 | vs BUF | 11:39 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Mar 15 | vs TB | 15:54 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Mar 13 | @ OTT | 13:53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Mar 11 | vs FLA | 10:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Mar 8 | @ TB | 12:24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Mar 4 | @ SEA | 9:08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mar 2 | vs BOS | 12:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 28 | @ COL | 8:51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 27 | @ UTA | 14:16 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Feb 25 | vs DET | 9:33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Feb 4 | @ BOS | 8:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 1 | @ OTT | 8:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jan 30 | @ MTL | 12:26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 29 | @ TOR | 9:16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 26 | @ CHI | 13:01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jan 25 | vs CGY | 7:50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Jan 23 | vs UTA | 10:40 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jan 20 | @ COL | 7:52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 18 | @ NSH | 9:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Dec 14 | vs PHI | 3:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dec 12 | vs EDM | 10:20 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Dec 10 | @ UTA | 10:49 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Nov 25 | vs WPG | 6:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nov 23 | @ CGY | 13:01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Nov 21 | @ EDM | 9:09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Nov 19 | @ STL | 10:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 16 | vs DAL | 8:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
From box scores in the archive, newest first.
