Joel Hofer
St. Louis BluesGnhl
2026–27Regular season
- GP
- 6
Game log
| Date | Opp | TOI | SA | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 7 | @ WPG | 57:35 | 25 | 23 | 2 | .920 |
| Apr 3 | vs PIT | 62:12 | 28 | 24 | 4 | .857 |
| Mar 27 | @ NSH | 59:54 | 18 | 16 | 2 | .889 |
| Mar 22 | vs CHI | 60:00 | 27 | 26 | 1 | .963 |
| Mar 18 | @ NSH | 60:00 | 23 | 22 | 1 | .957 |
| Mar 15 | @ MIN | 60:00 | 18 | 17 | 1 | .944 |
| Mar 13 | @ PIT | 10:25 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
| Mar 8 | @ LA | 60:27 | 23 | 21 | 2 | .913 |
| Mar 2 | @ DAL | 20:00 | 9 | 6 | 3 | .667 |
| Feb 27 | @ WSH | 60:00 | 18 | 16 | 2 | .889 |
| Feb 22 | vs WPG | 64:52 | 28 | 25 | 3 | .893 |
| Feb 6 | vs FLA | 59:39 | 34 | 31 | 3 | .912 |
| Jan 31 | @ COL | 60:00 | 36 | 31 | 5 | .861 |
| Jan 27 | vs VAN | 29:08 | 11 | 10 | 1 | .909 |
| Jan 23 | vs VGK | 55:15 | 30 | 27 | 3 | .900 |
| Jan 16 | vs CGY | 59:48 | 29 | 28 | 1 | .966 |
| Jan 9 | vs ANA | 60:00 | 23 | 21 | 2 | .913 |
| Jan 4 | @ CBJ | 58:27 | 38 | 33 | 5 | .868 |
| Dec 27 | vs NSH | 60:00 | 30 | 26 | 4 | .867 |
| Dec 20 | @ FLA | 64:43 | 27 | 25 | 2 | .926 |
| Dec 19 | @ TB | 24:21 | 7 | 7 | 0 | 1.000 |
| Dec 15 | vs NYR | 60:00 | 28 | 26 | 2 | .929 |
| Dec 10 | @ VAN | 61:40 | 25 | 22 | 3 | .880 |
| Dec 3 | @ WPG | 60:00 | 23 | 22 | 1 | .957 |
| Nov 25 | @ NYR | 60:00 | 29 | 27 | 2 | .931 |
| Nov 17 | @ CAR | 60:00 | 24 | 20 | 4 | .833 |
| Nov 7 | vs UTA | 58:09 | 30 | 27 | 3 | .900 |
| Oct 29 | @ OTT | 31:08 | 21 | 16 | 5 | .762 |
| Oct 19 | vs CAR | 60:00 | 40 | 37 | 3 | .925 |
| Oct 17 | vs NYI | 62:04 | 34 | 34 | 0 | 1.000 |
| Oct 10 | @ SJ | 59:02 | 29 | 25 | 4 | .862 |
| Oct 5 | @ CHI | 0:00 | 5 | 5 | 0 | 1.000 |
| Oct 1 | vs CBJ | 58:25 | 34 | 32 | 2 | .941 |
| Sep 25 | @ CBJ | 40:00 | 28 | 26 | 2 | .929 |
From box scores in the archive, newest first.
