Calvin de Haan
NHLD
skating · by season
| Season | GP | G | A | P | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47 | 0 | 8 | 8 | -4 | 12 |
| 2024 | 59 | 3 | 7 | 10 | -9 | 22 |
| 2023 | 53 | 2 | 10 | 12 | 7 | 20 |
| 2022 | 69 | 4 | 4 | 8 | -21 | 33 |
| 2021 | 44 | 1 | 9 | 10 | -16 | 14 |
| 2020 | 29 | 1 | 5 | 6 | 10 | 10 |
| 2019 | 74 | 1 | 13 | 14 | 1 | 20 |
| 2018 | 33 | 1 | 11 | 12 | 11 | 8 |
| 2017 | 82 | 5 | 20 | 25 | 15 | 36 |
| 2016 | 72 | 2 | 14 | 16 | 3 | 20 |
| 2015 | 65 | 1 | 11 | 12 | 3 | 24 |
| 2014 | 51 | 3 | 13 | 16 | -7 | 30 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Game log
| Date | Opp | G | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM | TOI | S | FL | FW | GV | PN | SM | TK | FO% | SHFT | YTDG | ESTOI | PPTOI | SHTOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-05 | vs WSH | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 14:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17 | 0 | 12:39 | 0:00 | 1:35 |
| 03-03 | vs NYI | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 21 | 0 | 15:15 | 0:00 | 1:37 |
| 03-02 | vs NSH | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 16:26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 21 | 0 | 16:26 | 0:00 | 0:00 |
| 02-28 | vs MIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:43 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 0 | 12:26 | 0:00 | 1:17 |
| 02-26 | vs NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:35 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 21 | 0 | 14:01 | 0:00 | 1:34 |
| 02-23 | @ STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19 | 0 | 14:05 | 0:00 | 0:00 |
| 02-22 | @ NSH | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20 | 0 | 14:11 | 0:00 | 0:31 |
| 02-07 | @ EDM | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 17 | 0 | 12:08 | 0:00 | 0:54 |
| 02-06 | @ CGY | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 0 | 13:21 | 0:00 | 0:58 |
| 01-28 | @ NYI | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 0 | 14:12 | 0:00 | 0:00 |
| 01-20 | vs MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 0 | 10:50 | 0:00 | 1:10 |
| 01-18 | vs DAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16:23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 25 | 0 | 15:27 | 0:00 | 0:56 |
| 01-16 | vs EDM | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 0 | 14:37 | 0:00 | 0:00 |
| 01-14 | vs NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 26 | 0 | 16:32 | 0:00 | 1:09 |
| 01-11 | @ WPG | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 21 | 0 | 15:20 | 0:00 | 0:00 |
| 01-09 | @ MIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 21 | 0 | 14:06 | 0:00 | 1:31 |
| 01-08 | @ CHI | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 0 | 8:31 | 0:00 | 0:00 |
| 12-27 | @ UTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21 | 0 | 14:31 | 0:00 | 0:08 |
| 12-22 | vs SEA | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 21 | 0 | 17:03 | 0:00 | 0:43 |
| 12-20 | @ ANA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 22 | 0 | 15:23 | 0:00 | 2:50 |
| 12-19 | @ SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 0 | 11:43 | 0:00 | 0:16 |
| 12-16 | @ VAN | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 0 | 11:16 | 0:00 | 1:52 |
| 12-14 | vs NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20 | 0 | 13:50 | 0:00 | 0:10 |
| 12-12 | vs UTA | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 17 | 0 | 12:23 | 0:00 | 0:00 |
| 12-10 | @ PIT | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 20 | 0 | 14:59 | 0:00 | 0:10 |
| 12-08 | @ NJ | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18 | 0 | 14:17 | 0:00 | 0:36 |
| 12-07 | @ DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17 | 0 | 13:32 | 0:00 | 0:00 |
| 12-05 | @ CAR | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18 | 0 | 12:02 | 0:00 | 1:29 |
| 12-03 | @ BUF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14:55 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 24 | 0 | 13:34 | 0:00 | 1:21 |
| 11-30 | vs EDM | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13:42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20 | 0 | 12:42 | 0:00 | 1:00 |
| 11-29 | @ DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12:34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19 | 0 | 11:20 | 0:00 | 1:14 |
| 11-25 | @ TB | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14:20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 17 | 0 | 14:20 | 0:00 | 0:00 |
| 11-15 | vs WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11:29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 16 | 0 | 11:29 | 0:00 | 0:00 |
| 11-13 | vs LA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19 | 0 | 14:49 | 0:00 | 0:00 |
| 11-11 | vs NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 22 | 0 | 16:12 | 0:00 | 0:07 |
| 11-07 | @ WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24 | 0 | 13:32 | 0:00 | 1:01 |
| 11-05 | vs SEA | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15:17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23 | 0 | 14:29 | 0:00 | 0:48 |
| 10-30 | vs TB | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 21 | 0 | 14:40 | 0:00 | 0:10 |
| 10-28 | vs CHI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 22 | 0 | 14:04 | 0:00 | 2:22 |
| 10-27 | vs OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 22 | 0 | 18:24 | 0:00 | 0:39 |
Official season stats via ESPN.
