Calvin de Haan
New York RangersDnhl
Game log
2024–25| Date | Opp | TOI | A | +/- | SOG | HT | BS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 5 | vs WSH | 14:14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Mar 3 | vs NYI | 16:52 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mar 2 | vs NSH | 16:26 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| Feb 28 | vs MIN | 13:43 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Feb 26 | vs NJ | 15:35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Feb 23 | @ STL | 14:05 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 22 | @ NSH | 14:42 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 7 | @ EDM | 13:02 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Feb 6 | @ CGY | 14:19 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jan 28 | @ NYI | 14:12 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jan 20 | vs MIN | 12:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Jan 18 | vs DAL | 16:23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Jan 16 | vs EDM | 14:37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jan 14 | vs NYR | 17:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jan 11 | @ WPG | 15:20 | 0 | -1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Jan 9 | @ MIN | 15:37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jan 8 | @ CHI | 8:31 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dec 27 | @ UTA | 14:39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dec 22 | vs SEA | 17:46 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dec 20 | @ ANA | 18:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dec 19 | @ SJ | 11:59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dec 16 | @ VAN | 13:08 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dec 14 | vs NSH | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Dec 12 | vs UTA | 12:23 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Dec 10 | @ PIT | 15:09 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dec 8 | @ NJ | 14:53 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Dec 7 | @ DET | 13:32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dec 5 | @ CAR | 13:31 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Dec 3 | @ BUF | 14:55 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Nov 30 | vs EDM | 13:42 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Nov 29 | @ DAL | 12:34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Nov 25 | @ TB | 14:20 | 0 | -3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Nov 15 | vs WSH | 11:29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Nov 13 | vs LA | 14:49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Nov 11 | vs NSH | 16:19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Nov 7 | @ WPG | 14:33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Nov 5 | vs SEA | 15:17 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Oct 30 | vs TB | 14:50 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 28 | vs CHI | 16:26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Oct 27 | vs OTT | 19:03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
From box scores in the archive, newest first.
