Myron Gardner
Miami HeatFnba
2025–26Per game
- PTS
- 3.6
- REB
- 2.7
- AST
- 1.0
- FG%
- 48.0
- 3P%
- 40.6
Game log
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | vs ATL | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | +5 |
| Apr 10 | @ WSH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| Apr 9 | @ TOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | +11 |
| Apr 7 | @ TOR | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | -1 |
| Mar 29 | @ IND | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | -7 |
| Mar 27 | @ CLE | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | +1 |
| Mar 23 | vs SA | 18 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3-7 | 2-6 | 1-1 | 0 | +3 |
| Mar 21 | @ HOU | 20 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 2 | -15 |
| Mar 17 | @ CHA | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | -4 |
| Mar 14 | vs ORL | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | -5 |
| Mar 12 | vs MIL | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | -4 |
| Mar 10 | vs WSH | 26 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | +15 |
| Mar 8 | vs DET | 16 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | +9 |
| Mar 6 | @ CHA | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 0 | +9 |
| Mar 5 | vs BKN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Mar 3 | vs BKN | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | +6 |
| Feb 24 | @ MIL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +5 |
| Feb 21 | vs MEM | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | +6 |
| Feb 20 | @ ATL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | +2 |
| Feb 11 | @ NO | 23 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | +11 |
| Feb 9 | vs UTAH | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | -10 |
| Feb 8 | @ WSH | 21 | 10 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4-9 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 |
| Feb 6 | @ BOS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | -7 |
| Feb 3 | vs ATL | 22 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5-8 | 2-3 | 2-2 | 0 | +8 |
| Feb 1 | vs CHI | 23 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | +13 |
| Jan 31 | vs CHI | 23 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4-5 | 1-2 | 3-5 | 1 | -4 |
| Jan 25 | @ PHX | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | +6 |
| Jan 24 | @ UTAH | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 0 | +12 |
| Jan 22 | @ POR | 16 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-5 | 2-5 | 1-2 | 1 | +6 |
| Jan 20 | @ SAC | 15 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2-4 | 0-2 | 1-1 | 0 | -1 |
| Jan 19 | @ GS | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | +1 |
| Jan 17 | vs OKC | 15 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3-3 | 0-0 | 0 | +6 |
| Jan 11 | @ OKC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +3 |
| Jan 10 | @ IND | 12 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | +3 |
| Jan 6 | @ MIN | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 |
| Jan 4 | vs NO | 13 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 1 | -8 |
| Jan 3 | vs MIN | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | +8 |
| Dec 29 | vs DEN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | -3 |
| Dec 27 | vs IND | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | +2 |
| Dec 23 | vs TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -2 |
From box scores in the archive, newest first.
