Brandon Miller
2026–27Per game
- PTS
- 18.0
- REB
- 3.0
- AST
- 1.0
- FG%
- 33.3
- 3P%
- 21.4
Game log
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 15 | @ UTAH | 33 | 20 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8-18 | 3-10 | 1-4 | 5 | +12 |
| Jan 12 | @ PHX | 33 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6-16 | 3-8 | 4-4 | 1 | -3 |
| Jan 7 | vs PHX | 33 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5-16 | 3-12 | 0-0 | 4 | 0 |
| Jan 5 | @ CLE | 32 | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8-14 | 6-10 | 2-3 | 1 | -27 |
| Dec 26 | @ WSH | 36 | 18 | 3 | 9 | 1 | 0 | 6-21 | 4-12 | 2-2 | 1 | +6 |
| Dec 16 | vs PHI | 31 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4-9 | 2-7 | 2-3 | 2 | -3 |
| Dec 13 | @ CHI | 38 | 21 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8-21 | 3-15 | 2-2 | 7 | -13 |
| Dec 8 | @ IND | 40 | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9-18 | 4-9 | 4-5 | 5 | +2 |
| Dec 7 | vs CLE | 34 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7-21 | 3-13 | 8-8 | 2 | -25 |
| Dec 5 | @ NY | 30 | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9-19 | 5-12 | 3-3 | 1 | -25 |
| Dec 3 | vs PHI | 37 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12-25 | 7-16 | 3-5 | 0 | -15 |
| Nov 30 | vs ATL | 39 | 32 | 8 | 4 | 1 | 2 | 10-30 | 7-19 | 5-5 | 3 | -2 |
| Nov 29 | vs NY | 37 | 20 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7-25 | 2-11 | 4-4 | 6 | +6 |
| Nov 27 | vs MIA | 38 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8-19 | 5-13 | 0-1 | 2 | +4 |
| Nov 25 | vs ORL | 38 | 20 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6-17 | 2-7 | 6-7 | 6 | -13 |
| Nov 23 | @ MIL | 43 | 32 | 11 | 3 | 0 | 1 | 11-23 | 6-13 | 4-4 | 4 | -5 |
| Nov 21 | vs DET | 42 | 38 | 7 | 4 | 4 | 1 | 15-26 | 8-12 | 0-0 | 7 | +9 |
| Nov 19 | @ BKN | 38 | 29 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11-17 | 5-9 | 2-2 | 3 | -4 |
| Nov 17 | @ CLE | 35 | 15 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6-20 | 3-12 | 0-0 | 0 | -9 |
| Nov 16 | vs MIL | 34 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5-17 | 3-11 | 0-0 | 2 | -1 |
| Nov 12 | @ ORL | 38 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3-18 | 1-11 | 1-1 | 5 | -23 |
| Nov 10 | @ PHI | 41 | 22 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7-16 | 3-11 | 5-5 | 3 | +3 |
| Nov 8 | vs IND | 33 | 29 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10-17 | 7-11 | 2-2 | 1 | +26 |
| Nov 6 | vs DET | 29 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6-16 | 3-11 | 4-4 | 3 | +1 |
| Nov 4 | @ MIN | 21 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-10 | 2-7 | 2-2 | 1 | -9 |
| Nov 2 | vs BOS | 31 | 16 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6-18 | 3-9 | 1-2 | 0 | -10 |
| Oct 23 | @ HOU | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 1-2 | 1-1 | 1 | -6 |
| Oct 17 | @ IND | 19 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6-10 | 5-7 | 3-3 | 3 | +8 |
| Oct 15 | @ NY | 29 | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10-20 | 6-11 | 0-0 | 0 | -5 |
| Oct 10 | @ MEM | 24 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8-13 | 6-8 | 0-0 | 1 | +1 |
| Oct 8 | vs MIA | 25 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-13 | 1-10 | 2-2 | 1 | -13 |
| Oct 6 | vs NY | 21 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3-8 | 3-7 | 3-4 | 1 | +12 |
From box scores in the archive, newest first.
