Caleb Martin
Dallas MavericksFnba
Game log
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 18 | @ MEM | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | +2 |
| Apr 16 | @ SAC | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | -14 |
| Apr 13 | @ MEM | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 0 | -13 |
| Apr 11 | vs TOR | 21 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3-9 | 2-2 | 0-2 | 2 | -1 |
| Apr 9 | vs LAL | 21 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | 2 | +4 |
| Apr 5 | @ LAC | 26 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3-9 | 0-3 | 1-2 | 1 | -13 |
| Apr 4 | @ LAC | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | -15 |
| Apr 2 | vs ATL | 28 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 1-1 | 3-4 | 2 | +5 |
| Mar 31 | vs BKN | 21 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 0-1 | 3-4 | 0 | +10 |
| Mar 29 | @ CHI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | -12 |
| Mar 27 | @ ORL | 17 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | +11 |
| Mar 14 | @ HOU | 24 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 1-1 | 1-1 | 1 | -17 |
| Mar 12 | @ SA | 20 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-8 | 0-2 | 1-2 | 1 | +7 |
| Mar 10 | @ SA | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | +3 |
| Mar 9 | vs PHX | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1-6 | 0-3 | 1-1 | 1 | -10 |
| Mar 7 | vs MEM | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | +8 |
| Jan 10 | vs NO | 36 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | -1 |
| Jan 8 | vs WSH | 35 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | +9 |
| Jan 6 | vs PHX | 37 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2-6 | 1-2 | 3-6 | 1 | -5 |
| Jan 4 | @ BKN | 25 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7-8 | 2-3 | 1-3 | 1 | +18 |
| Jan 2 | @ GS | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | -19 |
| Jan 1 | @ SAC | 39 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 2 | -15 |
| Dec 30 | @ POR | 38 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | +27 |
| Dec 28 | @ UTAH | 36 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1-2 | 0-1 | 0 | -7 |
| Dec 25 | @ BOS | 38 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-11 | 7-9 | 0-0 | 0 | +8 |
| Dec 23 | vs SA | 27 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4-8 | 3-5 | 1-2 | 1 | 0 |
| Dec 21 | @ CLE | 29 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3-10 | 0-3 | 2-4 | 1 | -10 |
| Dec 8 | @ CHI | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | -9 |
| Dec 6 | vs ORL | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | +2 |
| Dec 4 | vs ORL | 23 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4-8 | 0-1 | 1-3 | 2 | -13 |
| Dec 3 | @ CHA | 24 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | +11 |
| Nov 24 | vs LAC | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0-1 | 1-2 | 1 | -25 |
| Nov 22 | vs BKN | 30 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3-6 | 1-3 | 3-4 | 2 | +25 |
| Nov 20 | @ MEM | 32 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | -12 |
| Nov 18 | @ MIA | 29 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | 0 | -24 |
| Nov 15 | @ ORL | 33 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 4 | -9 |
| Nov 13 | vs CLE | 34 | 18 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8-13 | 1-4 | 1-1 | 2 | -5 |
| Nov 12 | vs NY | 36 | 17 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7-10 | 1-3 | 2-2 | 1 | -14 |
| Nov 10 | vs CHA | 41 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1-5 | 1-2 | 2-2 | 2 | +1 |
| Nov 8 | @ LAL | 26 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5-6 | 3-4 | 0-0 | 2 | -3 |
From box scores in the archive, newest first.
