Liam Robbins
Milwaukee BucksCnba
Game log
2024–25| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27 | vs DEN | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Jan 17 | vs TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +1 |
| Jan 15 | vs ORL | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 2 | +2 |
| Jan 14 | vs SAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | -6 |
| Jan 12 | @ NY | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | -6 |
| Jan 8 | vs SA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | -4 |
| Jan 6 | @ TOR | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | -5 |
| Dec 23 | @ CHI | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | -1 |
| Dec 20 | @ CLE | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | +10 |
| Dec 4 | vs ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Nov 20 | vs CHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Nov 8 | @ NY | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | +6 |
| Nov 7 | vs UTAH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | -1 |
| Oct 31 | @ MEM | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | -1 |
| Oct 17 | @ DAL | 20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 1 | -6 |
| Oct 14 | vs CHI | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | -3 |
| Oct 10 | vs LAL | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | 2 | -8 |
| Oct 6 | @ DET | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | -17 |
From box scores in the archive, newest first.
