Scottie Barnes
Toronto RaptorsFnba
2025–26Per game
- PTS
- 18.1
- REB
- 7.5
- AST
- 5.9
- FG%
- 50.7
- 3P%
- 30.4
Game log
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 3 | @ CLE | 37 | 24 | 9 | 6 | 0 | 1 | 8-14 | 1-1 | 7-7 | 3 | 0 |
| May 1 | vs CLE | 48 | 25 | 7 | 14 | 3 | 3 | 11-21 | 0-2 | 3-4 | 3 | +2 |
| Apr 29 | @ CLE | 39 | 17 | 8 | 11 | 1 | 3 | 6-16 | 0-3 | 5-6 | 4 | +2 |
| Apr 26 | vs CLE | 42 | 23 | 9 | 6 | 1 | 3 | 6-15 | 0-2 | 11-14 | 4 | +9 |
| Apr 23 | vs CLE | 35 | 33 | 5 | 11 | 1 | 1 | 11-17 | 3-5 | 8-10 | 1 | +23 |
| Apr 20 | @ CLE | 40 | 26 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11-19 | 1-4 | 3-4 | 4 | -17 |
| Apr 18 | @ CLE | 32 | 21 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6-14 | 3-4 | 6-9 | 5 | -22 |
| Apr 12 | vs BKN | 32 | 18 | 12 | 12 | 1 | 3 | 8-11 | 0-0 | 2-2 | 1 | +35 |
| Apr 10 | @ NY | 34 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6-13 | 0-1 | 3-3 | 2 | -10 |
| Apr 9 | vs MIA | 25 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-6 | 2-2 | 3-4 | 0 | +4 |
| Apr 7 | vs MIA | 30 | 25 | 8 | 5 | 1 | 1 | 10-16 | 2-2 | 3-4 | 1 | +7 |
| Apr 5 | @ BOS | 32 | 10 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5-14 | 0-3 | 0-0 | 4 | -15 |
| Apr 3 | @ MEM | 23 | 10 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4-6 | 0-1 | 2-2 | 5 | +14 |
| Apr 1 | vs SAC | 35 | 14 | 5 | 10 | 2 | 1 | 5-14 | 0-3 | 4-8 | 3 | -15 |
| Mar 31 | @ DET | 28 | 5 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2-8 | 0-2 | 1-4 | 4 | -21 |
| Mar 29 | vs ORL | 28 | 23 | 5 | 15 | 3 | 0 | 9-14 | 2-2 | 3-5 | 2 | +30 |
| Mar 27 | vs NO | 36 | 23 | 6 | 12 | 2 | 3 | 10-14 | 0-0 | 3-3 | 4 | +16 |
| Mar 25 | @ LAC | 31 | 9 | 8 | 12 | 2 | 1 | 4-11 | 1-2 | 0-1 | 1 | -7 |
| Mar 23 | @ UTAH | 27 | 20 | 7 | 10 | 1 | 1 | 8-10 | 1-2 | 3-3 | 4 | +16 |
| Mar 22 | @ PHX | 26 | 17 | 5 | 6 | 2 | 0 | 8-9 | 0-0 | 1-2 | 3 | -15 |
| Mar 20 | @ DEN | 38 | 15 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7-18 | 1-6 | 0-0 | 2 | 0 |
| Mar 18 | @ CHI | 25 | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6-10 | 1-3 | 5-6 | 3 | +14 |
| Mar 15 | vs DET | 38 | 14 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5-11 | 0-1 | 4-5 | 1 | +22 |
| Mar 13 | vs PHX | 31 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6-12 | 0-0 | 2-2 | 3 | +7 |
| Mar 11 | @ NO | 36 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4-14 | 1-6 | 0-0 | 2 | -3 |
| Mar 10 | @ HOU | 36 | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8-16 | 2-6 | 6-6 | 3 | -11 |
| Mar 8 | vs DAL | 35 | 17 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6-12 | 2-4 | 3-3 | 1 | +25 |
| Mar 5 | @ MIN | 36 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7-12 | 2-3 | 0-0 | 0 | +3 |
| Mar 3 | vs NY | 36 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5-9 | 1-3 | 3-3 | 3 | -2 |
| Feb 28 | @ WSH | 29 | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7-13 | 0-1 | 4-4 | 1 | +3 |
| Feb 25 | vs SA | 31 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7-13 | 1-4 | 0-0 | 5 | -3 |
| Feb 24 | vs OKC | 32 | 15 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7-17 | 0-3 | 1-1 | 3 | +18 |
| Feb 19 | @ CHI | 34 | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5-14 | 0-1 | 4-4 | 6 | +8 |
| Feb 15 | vs WORLD | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | -1 |
| Feb 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | +2 | |
| Feb 15 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | +9 | |
| Feb 11 | vs DET | 30 | 17 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5-13 | 0-3 | 7-7 | 0 | -1 |
| Feb 8 | vs IND | 33 | 25 | 14 | 6 | 2 | 4 | 12-20 | 0-0 | 1-1 | 1 | +22 |
| Feb 5 | vs CHI | 32 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6-11 | 1-3 | 0-0 | 4 | +10 |
| Feb 4 | vs MIN | 37 | 22 | 10 | 8 | 1 | 1 | 8-11 | 0-0 | 6-8 | 3 | +9 |
From box scores in the archive, newest first.
