Kobe Sanders
LA ClippersGnba
2025–26Per game
- PTS
- 7.3
- REB
- 2.3
- AST
- 1.6
- FG%
- 46.6
- 3P%
- 40.8
Game log
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15 | vs GS | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | +9 |
| Apr 12 | vs GS | 23 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3-6 | 1-2 | 4-4 | 0 | +16 |
| Apr 10 | @ POR | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | -18 |
| Apr 8 | vs OKC | 24 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5-8 | 3-4 | 4-4 | 1 | +2 |
| Apr 7 | vs DAL | 24 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 0 | +13 |
| Apr 5 | @ SAC | 20 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5-8 | 3-5 | 4-4 | 0 | +14 |
| Apr 2 | vs SA | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 0-3 | 2-4 | 1 | +3 |
| Mar 31 | vs POR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | +3 |
| Mar 29 | @ MIL | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | -9 |
| Mar 25 | vs TOR | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | +5 |
| Mar 23 | vs MIL | 26 | 19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8-10 | 3-5 | 0-0 | 2 | +5 |
| Mar 19 | @ NO | 20 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | +2 |
| Mar 18 | @ NO | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | -7 |
| Mar 16 | vs SA | 17 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | +20 |
| Mar 13 | vs CHI | 26 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 1 | +2 |
| Mar 11 | vs MIN | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | -6 |
| Mar 7 | @ MEM | 19 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 3 | 0 |
| Mar 6 | @ SA | 25 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | 2 | -6 |
| Mar 4 | vs IND | 21 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | +12 |
| Mar 2 | @ GS | 22 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | +3 |
| Mar 1 | vs NO | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 0 | -3 |
| Feb 26 | vs MIN | 19 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | -11 |
| Feb 22 | vs ORL | 26 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3-6 | 0-1 | 1-1 | 0 | +3 |
| Feb 11 | @ HOU | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 0 | -3 |
| Feb 10 | @ HOU | 16 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1-9 | 0-5 | 0-0 | 1 | -8 |
| Feb 8 | @ MIN | 24 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3-5 | 2-4 | 2-3 | 1 | +7 |
| Feb 6 | @ SAC | 18 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0-5 | 0-2 | 1-2 | 3 | -14 |
| Feb 4 | vs CLE | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | -7 |
| Feb 2 | vs PHI | 34 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-10 | 2-3 | 1-2 | 1 | -15 |
| Feb 1 | @ PHX | 31 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 2 | +16 |
| Jan 30 | @ DEN | 23 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 0 | -8 |
| Jan 27 | @ UTAH | 22 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 1 | +4 |
| Jan 25 | vs BKN | 30 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | +23 |
| Jan 22 | vs LAL | 24 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 2 | +3 |
| Jan 20 | @ CHI | 25 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3-5 | 1-3 | 1-1 | 0 | -11 |
| Jan 19 | @ WSH | 22 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-11 | 2-5 | 0-0 | 1 | -15 |
| Jan 16 | @ TOR | 37 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-7 | 2-3 | 3-4 | 1 | +6 |
| Jan 14 | vs WSH | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 0 | -3 |
| Jan 12 | vs CHA | 23 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-10 | 2-7 | 0-0 | 0 | +6 |
| Jan 10 | @ DET | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | -7 |
From box scores in the archive, newest first.
