LeBron James
2025–26Per game
- PTS
- 20.9
- REB
- 6.1
- AST
- 7.2
- FG%
- 51.5
- 3P%
- 31.7
Game log
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 11 | vs OKC | 40 | 24 | 12 | 3 | 0 | 1 | 8-18 | 2-6 | 6-8 | 4 | -17 |
| May 9 | vs OKC | 37 | 19 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7-19 | 2-6 | 3-4 | 3 | -24 |
| May 7 | @ OKC | 38 | 23 | 2 | 6 | 3 | 0 | 9-18 | 1-4 | 4-4 | 3 | -9 |
| May 5 | @ OKC | 36 | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 | 12-17 | 3-6 | 0-1 | 2 | -6 |
| May 1 | @ HOU | 37 | 28 | 7 | 8 | 0 | 0 | 10-25 | 2-5 | 6-8 | 3 | +26 |
| Apr 29 | vs HOU | 39 | 25 | 3 | 7 | 2 | 0 | 9-20 | 0-6 | 7-10 | 2 | -5 |
| Apr 26 | @ HOU | 33 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2-9 | 0-3 | 6-6 | 8 | -18 |
| Apr 24 | @ HOU | 45 | 29 | 13 | 6 | 3 | 1 | 10-22 | 4-9 | 5-6 | 8 | 0 |
| Apr 21 | vs HOU | 39 | 28 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8-20 | 2-5 | 10-14 | 3 | +6 |
| Apr 18 | vs HOU | 38 | 19 | 8 | 13 | 2 | 1 | 9-15 | 1-2 | 0-2 | 2 | +11 |
| Apr 12 | vs UTAH | 17 | 18 | 4 | 6 | 3 | 0 | 6-15 | 0-3 | 6-7 | 4 | +14 |
| Apr 10 | vs PHX | 32 | 28 | 6 | 12 | 4 | 0 | 10-16 | 2-2 | 6-9 | 2 | +27 |
| Apr 9 | @ GS | 32 | 26 | 8 | 11 | 2 | 1 | 11-17 | 3-5 | 1-2 | 4 | +19 |
| Apr 5 | @ DAL | 39 | 30 | 9 | 15 | 1 | 0 | 12-22 | 1-6 | 5-9 | 4 | +1 |
| Apr 2 | @ OKC | 26 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3-7 | 1-4 | 6-8 | 2 | -37 |
| Mar 31 | vs CLE | 31 | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4-8 | 1-3 | 5-6 | 3 | +4 |
| Mar 30 | vs WSH | 33 | 21 | 10 | 12 | 0 | 1 | 8-16 | 1-3 | 4-6 | 4 | +25 |
| Mar 27 | vs BKN | 37 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 5-11 | 0-1 | 4-7 | 1 | +19 |
| Mar 25 | @ IND | 34 | 23 | 9 | 9 | 1 | 0 | 9-17 | 0-1 | 5-5 | 1 | +24 |
| Mar 23 | @ DET | 39 | 12 | 9 | 10 | 0 | 1 | 4-10 | 1-2 | 3-3 | 4 | -8 |
| Mar 21 | @ ORL | 34 | 12 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5-13 | 0-2 | 2-2 | 1 | +4 |
| Mar 19 | @ MIA | 38 | 19 | 15 | 10 | 0 | 0 | 8-12 | 0-0 | 3-5 | 3 | +4 |
| Mar 18 | @ HOU | 34 | 30 | 5 | 2 | 1 | 1 | 13-14 | 2-2 | 2-3 | 2 | 0 |
| Mar 16 | @ HOU | 33 | 18 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7-13 | 1-3 | 3-4 | 1 | +13 |
| Mar 14 | vs DEN | 40 | 17 | 6 | 5 | 2 | 0 | 7-13 | 1-3 | 2-3 | 5 | +6 |
| Mar 12 | vs CHI | 33 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7-13 | 0-2 | 4-6 | 4 | +12 |
| Mar 5 | @ DEN | 34 | 16 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7-11 | 0-2 | 2-2 | 1 | -10 |
| Mar 3 | vs NO | 33 | 21 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8-12 | 1-5 | 4-8 | 5 | +3 |
| Mar 1 | vs SAC | 27 | 24 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8-15 | 3-4 | 5-6 | 3 | +13 |
| Feb 28 | @ GS | 28 | 22 | 7 | 9 | 1 | 0 | 7-13 | 4-6 | 4-5 | 4 | +26 |
| Feb 26 | @ PHX | 35 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7-16 | 0-3 | 1-2 | 1 | +5 |
| Feb 24 | vs ORL | 32 | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-13 | 2-6 | 3-4 | 5 | -1 |
| Feb 22 | vs BOS | 34 | 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | 9-21 | 1-5 | 1-1 | 1 | -14 |
| Feb 20 | vs LAC | 33 | 13 | 3 | 11 | 1 | 0 | 5-13 | 1-3 | 2-2 | 3 | -7 |
| Feb 15 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | 0 | 0 | |
| Feb 15 | vs WORLD | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | -6 |
| Feb 15 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | -17 | |
| Feb 12 | vs DAL | 35 | 28 | 10 | 12 | 0 | 1 | 10-20 | 2-7 | 6-7 | 4 | +6 |
| Feb 9 | vs OKC | 36 | 22 | 6 | 10 | 1 | 0 | 9-17 | 0-4 | 4-6 | 3 | -7 |
| Feb 7 | vs GS | 35 | 20 | 7 | 10 | 1 | 1 | 6-17 | 2-7 | 6-7 | 7 | +7 |
From box scores in the archive, newest first.
