Brandon Ingram
Toronto RaptorsFnba
2025–26Per game
- PTS
- 21.5
- REB
- 5.6
- AST
- 3.7
- FG%
- 47.7
- 3P%
- 38.2
Game log
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 29 | @ CLE | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | -2 |
| Apr 26 | vs CLE | 36 | 23 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6-23 | 3-7 | 8-9 | 1 | +1 |
| Apr 23 | vs CLE | 29 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5-9 | 1-2 | 1-2 | 2 | +15 |
| Apr 20 | @ CLE | 36 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3-15 | 1-3 | 0-0 | 5 | -15 |
| Apr 18 | @ CLE | 36 | 17 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5-9 | 0-1 | 7-10 | 1 | -19 |
| Apr 12 | vs BKN | 32 | 25 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7-10 | 3-5 | 8-8 | 1 | +22 |
| Apr 10 | @ NY | 35 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 8-15 | 0-2 | 0-4 | 1 | -9 |
| Apr 9 | vs MIA | 37 | 38 | 7 | 7 | 1 | 0 | 13-23 | 2-3 | 10-11 | 1 | +13 |
| Apr 7 | vs MIA | 29 | 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 9-16 | 3-5 | 2-2 | 3 | +11 |
| Apr 5 | @ BOS | 34 | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6-13 | 0-1 | 3-3 | 2 | -13 |
| Apr 3 | @ MEM | 26 | 17 | 7 | 5 | 0 | 1 | 6-11 | 2-3 | 3-3 | 2 | +27 |
| Mar 31 | @ DET | 31 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-15 | 1-6 | 7-8 | 1 | -26 |
| Mar 27 | vs NO | 31 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5-13 | 1-3 | 2-3 | 1 | +10 |
| Mar 25 | @ LAC | 36 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-18 | 2-3 | 0-0 | 3 | -15 |
| Mar 22 | @ PHX | 27 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | 5 | -29 |
| Mar 20 | @ DEN | 36 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7-12 | 1-3 | 4-6 | 3 | +2 |
| Mar 18 | @ CHI | 29 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6-7 | 1-1 | 5-5 | 4 | +37 |
| Mar 15 | vs DET | 39 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-25 | 4-9 | 6-8 | 3 | +14 |
| Mar 13 | vs PHX | 39 | 36 | 7 | 3 | 1 | 0 | 13-20 | 5-6 | 5-7 | 0 | +17 |
| Mar 11 | @ NO | 38 | 22 | 6 | 5 | 4 | 0 | 8-19 | 2-7 | 4-4 | 4 | -25 |
| Mar 10 | @ HOU | 36 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3-12 | 1-5 | 2-3 | 3 | -18 |
| Mar 8 | vs DAL | 31 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4-12 | 0-2 | 3-4 | 3 | +5 |
| Mar 5 | @ MIN | 30 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5-16 | 0-1 | 4-7 | 1 | -27 |
| Mar 3 | vs NY | 37 | 31 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11-20 | 3-5 | 6-7 | 2 | -7 |
| Feb 28 | @ WSH | 34 | 24 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9-14 | 1-1 | 5-6 | 2 | +11 |
| Feb 25 | vs SA | 37 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 9-22 | 0-2 | 2-2 | 4 | +1 |
| Feb 24 | vs OKC | 35 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6-14 | 2-4 | 1-3 | 2 | -23 |
| Feb 22 | @ MIL | 31 | 22 | 2 | 6 | 0 | 2 | 8-17 | 2-6 | 4-6 | 2 | +10 |
| Feb 19 | @ CHI | 36 | 31 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11-26 | 3-5 | 6-7 | 2 | +12 |
| Feb 15 | vs WORLD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | +9 |
| Feb 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | -2 | |
| Feb 11 | vs DET | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 1-2 | 2-2 | 2 | -12 |
| Feb 8 | vs IND | 26 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5-12 | 0-3 | 3-4 | 2 | +15 |
| Feb 5 | vs CHI | 35 | 33 | 6 | 6 | 0 | 1 | 12-20 | 5-9 | 4-4 | 2 | +7 |
| Feb 4 | vs MIN | 35 | 25 | 6 | 4 | 0 | 1 | 10-22 | 3-6 | 2-3 | 0 | +2 |
| Feb 1 | vs UTAH | 35 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-19 | 1-5 | 4-4 | 2 | -1 |
| Jan 30 | @ ORL | 35 | 35 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13-23 | 4-8 | 5-7 | 0 | -13 |
| Jan 28 | vs NY | 34 | 27 | 6 | 2 | 3 | 0 | 10-16 | 1-3 | 6-6 | 2 | -14 |
| Jan 25 | @ OKC | 36 | 13 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5-18 | 0-3 | 3-4 | 1 | -4 |
| Jan 23 | @ POR | 35 | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7-15 | 1-5 | 5-7 | 2 | +11 |
From box scores in the archive, newest first.
