AJ Green
Milwaukee BucksGnba
2025–26Per game
- PTS
- 10.4
- REB
- 2.7
- AST
- 1.9
- FG%
- 42.4
- 3P%
- 41.9
Game log
| Date | Opp | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG | 3PT | FT | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 29 | @ IND | 46 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6-11 | 6-10 | 1-2 | 0 | +6 |
| Apr 27 | vs IND | 24 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 0 | -13 |
| Apr 25 | vs IND | 26 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4-8 | 4-8 | 0-0 | 0 | +19 |
| Apr 22 | @ IND | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | +3 |
| Apr 19 | @ IND | 27 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-13 | 5-11 | 0-0 | 0 | -5 |
| Apr 13 | vs DET | 19 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | +16 |
| Apr 11 | @ DET | 24 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 0 | +11 |
| Apr 10 | vs NO | 20 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | +15 |
| Apr 8 | vs MIN | 23 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 1 | +22 |
| Apr 6 | @ NO | 25 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | +13 |
| Apr 5 | @ MIA | 34 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3-5 | 2-2 | 2-3 | 0 | +19 |
| Apr 3 | @ PHI | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 1 | +20 |
| Mar 28 | vs NY | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | -17 |
| Mar 26 | @ DEN | 34 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5-9 | 5-9 | 0-0 | 2 | +1 |
| Mar 24 | @ PHX | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 1 | -1 |
| Mar 22 | @ SAC | 26 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | +11 |
| Mar 20 | @ LAL | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | +28 |
| Mar 18 | @ GS | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1 | -5 |
| Mar 16 | vs OKC | 19 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | -10 |
| Mar 15 | vs IND | 15 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2-7 | 2-6 | 0-1 | 1 | +2 |
| Mar 13 | vs LAL | 21 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | +12 |
| Mar 11 | @ IND | 20 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | -8 |
| Mar 9 | vs CLE | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | -8 |
| Mar 8 | vs ORL | 28 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | +5 |
| Mar 5 | vs DAL | 31 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-9 | 6-9 | 0-0 | 0 | +22 |
| Mar 4 | @ ATL | 23 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 1 | +1 |
| Mar 1 | @ DAL | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 3-3 | 1 | -2 |
| Feb 27 | vs DEN | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | -8 |
| Feb 25 | @ HOU | 33 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4-8 | 4-8 | 0-0 | 0 | +7 |
| Feb 23 | vs MIA | 30 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | -1 |
| Feb 21 | @ WSH | 37 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3-9 | 3-9 | 0-0 | 1 | -7 |
| Feb 20 | vs LAC | 30 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 0 | +18 |
| Feb 12 | @ MIN | 19 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 0 | -6 |
| Feb 10 | vs GS | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | -15 |
| Feb 9 | vs PHI | 25 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3-7 | 2-4 | 3-3 | 0 | +28 |
| Feb 7 | @ ATL | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | -22 |
| Feb 5 | @ CHA | 28 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 1 | +1 |
| Feb 3 | @ OKC | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | -33 |
| Feb 2 | vs MEM | 28 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-8 | 3-6 | 1-1 | 0 | -13 |
| Jan 31 | @ SA | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | -5 |
From box scores in the archive, newest first.
